公稱通徑 DN | 公稱外徑 dn | 長度 L | S5 | S6.3 | ||
壁厚及公差 | 壁厚及公差 | |||||
15 | 20 | 4000 | 2.0 | +0.4 0 | 2.0 | +0.4 0 |
20 | 25 | 4000 | 2.3 | +0.5 0 | 2.0 | +0.4 0 |
25 | 32 | 4000 | 2.9 | +0.5 0 | 2.4 | +0.5 0 |
32 | 40 | 4000 | 3.7 | +0.6 0 | 3.0 | +0.5 0 |
40 | 50 | 4000 | 4.6 | +0.7 0 | 3.7 | +0.6 0 |
50 | 63 | 4000 | 5.8 | +0.8 0 | 4.7 | +0.7 0 |
65 | 75 | 4000 | - | - | 5.6 | +0.8 0 |
80 | 90 | 4000 | - | - | 6.7 | +0.9 0 |
100 | 110 | 4000 | - | - | 8.1 | +1.1 0 |
125 | 140 | 4000 | - | - | 10.3 | +1.3 0 |
150 | 160 | 4000 | - | - | 11.8 | +1.4 0 |
200 | 225 | 4000 | - | - | 16.6 | +1.8 0 |
250 | 280 | 4000 | - | - | 20.6 | +2.0 0 |
300 | 315 | 4000 | - | - | 23.2 | +2.2 0 |
單位為毫米 |