單位為毫米
公稱通徑 DN | dn | D1 | D2 | L | I | N-Φ |
15 | 20 | 95 | 65 | 29 | 24 | 4-Φ14 |
20 | 25 | 105 | 75 | 34 | 28 | 4-Φ14 |
25 | 32 | 115 | 85 | 37 | 31 | 4-Φ14 |
32 | 40 | 140 | 100 | 41 | 35 | 4-Φ18 |
40 | 50 | 150 | 110 | 44 | 37 | 4-Φ18 |
50 | 63 | 165 | 125 | 48 | 41 | 4-Φ18 |
65 | 75 | 185 | 145 | 54 | 46 | 4-Φ18 |
80 | 90 | 200 | 160 | 64 | 54 | 8-Φ18 |
100 | 110 | 220 | 180 | 74 | 63 | 8-Φ18 |
125 | 140 | 250 | 210 | 85 | 75 | 8-Φ18 |
150 | 160 | 285 | 240 | 94 | 86 | 8-Φ22 |
200 | 225 | 340 | 295 | 126 | 118 | 8-Φ22 |
250 | 280 | 395 | 350 | 160.5 | 146 | 12-Φ22 |
300 | 315 | 445 | 400 | 181 | 163 | 12-Φ22 |
350 | 355 | 505 | 460 | 290 | 180 | 16-Φ22 |
400 | 400 | 565 | 515 | 320 | 200 | 16-Φ26 |
450 | 450 | 615 | 565 | 350 | 230 | 20-Φ26 |
500 | 500 | 670 | 620 | 385 | 250 | 20-Φ26 |
600 | 630 | 780 | 725 | 450 | 300 | 20-Φ30 |
700 | 710 | 895 | 840 | 520 | 310 | 24-Φ30 |
800 | 800 | 1015 | 950 | 550 | 330 | 24-Φ33 |
900 | 900 | 1115 | 1050 | 620 | 340 | 28-Φ33 |
1000 | 1000 | 1230 | 1160 | 680 | 350 | 28-Φ36 |
注:復(fù)合管件最小總壁厚不得小于同等規(guī)格的復(fù)合管材最小總壁厚。 |