單位為毫米
公稱通徑 DN | D1 | D2 | N-Φ | L |
15 | 95 | 65 | 4-Φ14 | 56 |
20 | 105 | 75 | 4-Φ14 | 66 |
25 | 115 | 85 | 4-Φ14 | 76 |
32 | 140 | 100 | 4-Φ18 | 88 |
40 | 150 | 110 | 4-Φ18 | 102 |
50 | 165 | 125 | 4-Φ18 | 119 |
65 | 185 | 145 | 4-Φ18 | 138 |
80 | 200 | 160 | 8-Φ18 | 164 |
100 | 220 | 180 | 8-Φ18 | 194 |
125 | 250 | 210 | 8-Φ18 | 240 |
150 | 285 | 240 | 8-Φ22 | 269 |
200 | 340 | 295 | 8-Φ22 | 366 |
250 | 395 | 350 | 12-Φ22 | 459 |
300 | 445 | 400 | 12-Φ22 | 506 |
350 | 505 | 460 | 16-Φ22 | 550 |
400 | 565 | 515 | 16-Φ26 | 650 |
450 | 615 | 565 | 20-Φ26 | 750 |
500 | 670 | 620 | 20-Φ26 | 800 |
600 | 780 | 725 | 20-Φ30 | 850 |
700 | 895 | 840 | 24-Φ30 | 900 |
800 | 1015 | 950 | 24-Φ33 | 950 |
900 | 1115 | 1050 | 28-Φ33 | 1000 |
1000 | 1230 | 1160 | 28-Φ36 | 1100 |
注:復(fù)合管件最小總壁厚不得小于同等規(guī)格的復(fù)合管材最小總壁厚。 |