公稱通徑 DN | D1 | D2 | N-Φ |
15 | 95 | 65 | 4-Φ14 |
20 | 105 | 75 | 4-Φ14 |
25 | 115 | 85 | 4-Φ14 |
32 | 140 | 100 | 4-Φ18 |
40 | 150 | 110 | 4-Φ18 |
50 | 165 | 125 | 4-Φ18 |
65 | 185 | 145 | 4-Φ18 |
80 | 200 | 160 | 8-Φ18 |
100 | 220 | 180 | 8-Φ18 |
125 | 250 | 210 | 8-Φ18 |
150 | 285 | 240 | 8-Φ22 |
200 | 340 | 295 | 8-Φ22 |
250 | 395 | 350 | 12-Φ22 |
300 | 445 | 400 | 12-Φ22 |
350 | 505 | 460 | 16-Φ22 |
400 | 565 | 515 | 16-Φ26 |
450 | 615 | 565 | 20-Φ26 |
500 | 670 | 620 | 20-Φ26 |
600 | 780 | 725 | 20-Φ30 |
700 | 895 | 840 | 24-Φ30 |
800 | 1015 | 950 | 24-Φ33 |
900 | 1115 | 1050 | 28-Φ33 |
1000 | 1230 | 1160 | 28-Φ36 |
單位為毫米 |