單位為毫米
公稱通徑 DN | 公稱外徑 dn | D | L | |
MIN | MAX | |||
15 | 20 | 41 | 145 | 185 |
20 | 25 | 45 | 185 | 220 |
25 | 32 | 55 | 192 | 240 |
32 | 40 | 63 | 215 | 255 |
40 | 50 | 78 | 240 | 300 |
50 | 63 | 92 | 250 | 320 |
65 | 75 | 110 | 280 | 355 |
80 | 90 | 132 | 305 | 415 |
100 | 110 | 165 | 365 | 515 |
125 | 140 | 206 | 466 | 625 |
150 | 160 | 245 | 522 | 670 |
200 | 225 | 306 | 657 | 830 |
注:dn≤63為S5系列;dn>63為S6.3系列 |