單位為毫米
公稱通徑 DN | D1 | D2 | D3 | N-Φ | L | L1 | L2 | H |
50 | 48 | 125 | 160 | 4-19 | 43 | 150 | 74 | 100 |
65 | 63 | 145 | 181 | 4-19 | 46 | 172 | 88 | 112 |
80 | 78 | 160 | 196 | 8-19 | 49 | 187 | 100 | 120 |
100 | 98 | 180 | 230 | 8-19 | 54 | 214 | 110 | 140 |
125 | 122 | 210 | 260 | 8-19 | 64 | 265 | 120 | 165 |
150 | 146 | 240 | 288 | 8-23 | 70 | 276 | 130 | 180 |
200 | 199 | 295 | 344 | 8-23 | 88 | 306 | 160 | 215 |
250 | 246 | 350 | 412 | 12-23 | 98 | 400 | 170 | 260 |
300 | 296 | 400 | 487 | 12-23 | 108 | 465 | 197 | 285 |
350* | 328 | 460 | 512 | 16-25 | 125 | 530 | 226 | 310 |
400* | 382 | 515 | 598 | 16-27 | 140 | 536 | 260 | 350 |
450* | 446 | 565 | 615 | 20-27 | 152 | 602 | 290 | 370 |
500* | 494 | 620 | 670 | 20-27 | 152 | 602 | 290 | 400 |
600* | 590 | 725 | 780 | 20-30 | 178 | 715 | 320 | 465 |
注:*為D671X-6S型。 |