公稱通徑 DN | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | K | L | N-Φ |
50 | 48 | 125 | 160 | 222 | 142 | 100 | 190 | 43 | 4-Φ19 |
65 | 63 | 145 | 181 | 244 | 154 | 112 | 190 | 46 | 4-Φ19 |
80 | 78 | 160 | 196 | 264 | 166 | 120 | 240 | 49 | 8-Φ19 |
100 | 98 | 180 | 230 | 301 | 186 | 140 | 240 | 54 | 8-Φ19 |
125 | 122 | 210 | 260 | 332 | 202 | 165 | 318 | 64 | 8-Φ19 |
150 | 146 | 240 | 288 | 382 | 238 | 180 | 318 | 70 | 8-Φ23 |
200 | 199 | 295 | 344 | 445 | 273 | 215 | 318 | 88 | 8-Φ23 |
單位為毫米 |