公稱通徑 DN | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | K | L | N-Φ |
50 | 48 | 125 | 160 | 280 | 160 | 100 | 120 | 43 | 4-Φ19 |
65 | 63 | 145 | 181 | 302 | 162 | 112 | 120 | 46 | 4-Φ19 |
80 | 78 | 160 | 196 | 318 | 180 | 102 | 120 | 49 | 8-Φ19 |
100 | 98 | 180 | 230 | 355 | 200 | 140 | 120 | 54 | 8-Φ19 |
125 | 122 | 210 | 260 | 460 | 235 | 165 | 200 | 64 | 8-Φ19 |
150 | 146 | 240 | 288 | 490 | 250 | 180 | 200 | 70 | 8-Φ23 |
200 | 199 | 295 | 344 | 552 | 285 | 215 | 200 | 88 | 8-Φ23 |
250 | 246 | 350 | 412 | 645 | 340 | 260 | 220 | 98 | 12-Φ23 |
300 | 296 | 400 | 487 | 710 | 365 | 285 | 220 | 108 | 12-Φ23 |
350* | 328 | 460 | 512 | 750 | 390 | 310 | 220 | 125 | 16-Φ25 |
400* | 382 | 515 | 598 | 895 | 460 | 350 | 280 | 140 | 16-Φ27 |
500* | 490 | 620 | 670 | 950 | 508 | 400 | 260 | 152 | 20-Φ27 |
600* | 590 | 725 | 780 | 1060 | 573 | 465 | 260 | 178 | 20-Φ30 |
單位為毫米 |